尊木汇国际艺术广场 可租赁写字楼房源共 9套
-
100㎡1.8元/㎡•天5400 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡2.65元/㎡•天39750 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
500㎡2.63元/㎡•天39450 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1200㎡2.51元/㎡•天90359 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
94㎡3元/㎡•天8460 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
60㎡2.7元/㎡•天4860 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
60㎡2.7元/㎡•天4860 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
60㎡2.7元/㎡•天4860 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
78㎡1.9元/㎡•天4446 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:4.20米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:尊木汇国际艺术广场
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:尊木汇国际艺术广场
-
尊木汇国际艺术广场周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!
猜你喜欢
- 热门楼盘
- 区域写字楼
- 商圈写字楼