亚洲大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
102㎡7元/㎡•天21420 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
59.12㎡6.3元/㎡•天11173 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
137㎡6.5元/㎡•天26715 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
59.12㎡7元/㎡•天12415 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
65.5㎡6.9元/㎡•天13558 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
95㎡6.5元/㎡•天18525 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
95㎡6.5元/㎡•天18525 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
62㎡6.9元/㎡•天12834 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
95㎡6.5元/㎡•天18525 元/月约15-35个工位 | 简单装修 | 可注册
-
132.8㎡6.9元/㎡•天27489 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:3.70米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:3个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:上海诚亚房地产开发有限公司
- 得房率:0.00%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:福客物业管理有限公司
中华第一商业街,中外宾客必到之地,全球商贾志在必得。上海核心CBD,上海商业发源之地,TOP公司龙居为荣。交通便捷,连接上海的快速环线延安延安高架近在咫尺,地铁人民广场站仅需步行三分钟,步行15即至外滩。每天客流80万,全年400亿人民币营业收入,聚集着无穷的赌气与商机。
亚洲大厦周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!
猜你喜欢
- 热门楼盘
- 区域写字楼
- 商圈写字楼