飞洲国际广场 可租赁写字楼房源共 10套
-
210㎡6.8元/㎡•天42840 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
218.71㎡6.5元/㎡•天42648 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
129㎡6元/㎡•天23220 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
132㎡6.48元/㎡•天25660 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
113.38㎡6.5元/㎡•天22109 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
218㎡6.3元/㎡•天41201 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
114㎡5元/㎡•天17100 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
218㎡6.4元/㎡•天41856 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
218㎡5.4元/㎡•天35316 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
234㎡6.5元/㎡•天45630 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:4.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:9个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:飞洲房地产开发有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:上海城开物业管理有限公司
飞洲国际广场座落于徐家汇商圈核心地段,毗邻八万人体育场、上海体育馆、华亭宾馆、宜家家居、徐汇区政府。大厦配备了30000平方米商业中心、餐饮、购物、休闲一应俱全。大堂10米挑高,大厦第七层为世界级商务视电会议中心,四国语言同步翻译,远程视讯系统,量身定造商业资讯平台。
飞洲国际广场周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!