上海白玉兰广场 可租赁写字楼房源共 10套
-
444.9㎡10元/㎡•天133470 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
258.8㎡10元/㎡•天77640 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
444.9㎡10元/㎡•天133470 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
444.9㎡10元/㎡•天133470 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
444.9㎡10元/㎡•天133470 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
444.9㎡10元/㎡•天133470 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
248.6㎡10元/㎡•天74580 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
406.8㎡10元/㎡•天122040 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
406.8㎡10元/㎡•天122040 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
248.6㎡10元/㎡•天74580 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:4.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:34个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:金光集团
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:
-
上海白玉兰广场周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!