中天科技园二期 可租赁写字楼房源共 10套
-
496㎡2.3元/㎡•天34224 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
284㎡2.1元/㎡•天17892 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
496㎡2.2元/㎡•天32736 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
280㎡2.1元/㎡•天17640 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
176.63㎡2.7元/㎡•天14307 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
238.93㎡2.5元/㎡•天17919 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
142㎡2.7元/㎡•天11502 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
148㎡2.8元/㎡•天12432 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
108㎡2.7元/㎡•天8748 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
146.29㎡2元/㎡•天8777 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:3.90米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:长银企业
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
-
中天科技园二期周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!