电子城科技大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
1690㎡5元/㎡•天253500 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
996㎡5.5元/㎡•天164340 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
410㎡5.5元/㎡•天67650 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
317㎡5.8元/㎡•天55158 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1100㎡5.5元/㎡•天181500 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
258㎡6.5元/㎡•天50310 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
240㎡6元/㎡•天43200 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
532㎡5.8元/㎡•天92568 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
215㎡6.2元/㎡•天39990 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
224㎡6元/㎡•天40320 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 标准层高:3.30米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:18层
- 客梯/座/栋:4个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京兴泰投资有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:北京腾信科技服化器物业管理有限公司
北京电子城科技大厦座落于朝阳区酒仙桥路12号,毗邻北京商务中心、第三使馆区,居北京电子城科技园的核心位置,紧邻东四环与机场路,所处地段尊贵优越,交通便捷,商业价值无可限量。 北京电子城科技大厦建筑面积27000平方米,楼高64.6米,地上16层,地下2层,外观典雅气派,设计独巨匠心,色彩明丽,巍峨挺拔,其欧洲古典建筑风格与现代艺术的融合,显现出悠久博大的风范气概,无论从哪个角度欣赏,都是如此心
电子城科技大厦周边信息
- 地铁: 距离地铁14号线高家园站798米,步行11分钟