顺和国际财富中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
295㎡5.5元/㎡•天48675 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
190㎡5.5元/㎡•天31350 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
238㎡5.5元/㎡•天39270 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
275㎡5.5元/㎡•天45375 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
280㎡5.5元/㎡•天46200 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
230㎡5.5元/㎡•天37950 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
200㎡5.5元/㎡•天33000 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1000㎡5.5元/㎡•天165000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
700㎡5.5元/㎡•天115500 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
400㎡5.5元/㎡•天66000 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:4.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:7层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:
-
顺和国际财富中心周边信息
- 地铁: 距离地铁14号线北京南站站1.6公里,步行22分钟