滨江国际广场 可租赁写字楼房源共 10套
-
635.94㎡4.7元/㎡•天89667 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
309㎡5.2元/㎡•天48204 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
331㎡4.8元/㎡•天47664 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
354.73㎡5元/㎡•天53209 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1000㎡5元/㎡•天150000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
824.58㎡5元/㎡•天123687 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
824.58㎡5元/㎡•天123687 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
147.78㎡6元/㎡•天26600 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
147.78㎡5元/㎡•天22167 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
227.64㎡5元/㎡•天34145 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:2.90米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:6个
- 货梯/座/栋:2个
- 开发商:上海东方明珠实业发展有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:第一太平戴维斯
占据浦江一线稀缺黄金岸线,零距离黄浦江,全景浦江珍稀视野。毗邻国际航运中心,直面陆家嘴。稀缺价值,难以复制。
滨江国际广场周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!
猜你喜欢
- 热门楼盘
- 区域写字楼
- 商圈写字楼