首科大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
1213㎡5元/㎡•天181950 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200.99㎡4.5元/㎡•天27133 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
206㎡4元/㎡•天24720 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
206.84㎡6元/㎡•天37231 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
975.9㎡4.8元/㎡•天140529 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡5元/㎡•天33000 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
126.82㎡5元/㎡•天19022 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
151㎡4.8元/㎡•天21744 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
404㎡5元/㎡•天60600 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
750㎡5元/㎡•天112500 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 2500m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:4部
- 货梯数量:2部
- 开发商:北京林兴房地产开发有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:850元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:北京鼎春德物业管理有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
首科大厦位于北京西三环内,丽泽桥与六里桥之间,地处北京丽泽金融商务区,该园区为北京市“一主一副三新四后台”金融总体布局的重要组成部分,是继CBD、金融街后北京市倾力打造的又一金融发展中心,升值潜力巨大。
首科大厦周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!