西环广场 可租赁写字楼房源共 10套
-
120㎡8元/㎡•天28800 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
108㎡7.5元/㎡•天24300 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
630㎡11元/㎡•天207900 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 可注册
-
1448㎡10元/㎡•天434400 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 可注册
-
118.62㎡8.5元/㎡•天30248 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
165㎡13元/㎡•天64350 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
127㎡8.7元/㎡•天33146 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
124.85㎡7.5元/㎡•天28091 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
140㎡8元/㎡•天33600 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
-
177㎡12.5元/㎡•天66375 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:7.60米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:36个
- 货梯/座/栋:9个
- 开发商:北京金融街建设开发有限责任公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:北京金融街新昌物业管理有限责任公司
西环广场位于西直门立交桥西北角,是以国际甲级写字楼和高档商业为主的大型综合性建筑群,工程整体投资29亿元,总建筑面积约26.4万平米。其中地上部分约16.7万平米,地下部分约9.7万平米。建设期间,作为北京市""阳光工程""试点项目、连续四年市属重点工程项目,项目因此备受各界关注。
西环广场周边信息
- 地铁: 距离地铁13A号线西直门站345米,步行5分钟