金长安 可租赁写字楼房源共 10套
-
497㎡5.95元/㎡•天88714 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
546㎡5元/㎡•天81900 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
254.73㎡5.5元/㎡•天42030 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
421㎡5元/㎡•天63150 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
440㎡5元/㎡•天66000 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
830㎡5元/㎡•天124500 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
475㎡5.5元/㎡•天78375 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
588㎡4.92元/㎡•天86788 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
228.67㎡5.5元/㎡•天37730 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
885.21㎡5.94元/㎡•天157744 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 1500m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:3部
- 货梯数量:4部
- 开发商:北京国锐房地产开发有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:900元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:北京西太平洋物业管理有限公司
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
金长安大厦位于长安街沿线,CBD以东辐射区,四意桥东南角,东四环与百子湾路的黄金交汇处。金长安大厦离99.9米,顶部指天针高137米,具地标性,从金长安大,向长安街俯.,CBD繁华景观尽收眼 底:国贸、华w、银泰等。
金长安周边信息
- 地铁: 距离地铁7号线百子湾站1.3公里,步行19分钟