民生金融中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
1870㎡8元/㎡•天448800 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1491.78㎡9元/㎡•天402780 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
613㎡10.08元/㎡•天185371 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1101㎡8.96元/㎡•天295948 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
4000㎡10元/㎡•天1200000 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡10元/㎡•天450000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1500㎡10元/㎡•天450000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1200㎡10元/㎡•天360000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1000㎡10元/㎡•天300000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
600㎡10元/㎡•天180000 元/月约94-191个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 标准层高:3.50米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:22层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:中国泛海控股集团有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:泛海物业管理有限公司
民生金融中心建筑布局沿长安街南侧对称展开,建筑造型融合了西方经典建筑精华,外立面造型宏伟、端庄、典雅,光彩国际中心已经被北京市政府列为长安街上六大形象建筑之一。
民生金融中心周边信息
- 地铁: 距离地铁1号线八通线王府井站970米,步行14分钟