神州数码大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
300㎡5元/㎡•天45000 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
200㎡5元/㎡•天30000 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1860㎡5.3元/㎡•天295740 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
239.53㎡5.5元/㎡•天39522 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
260㎡6元/㎡•天46800 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1866㎡5.5元/㎡•天307890 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
269㎡6元/㎡•天48420 元/月约30-65个工位 | 豪华装修 | 不可注册
-
229㎡6.2元/㎡•天42594 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
898㎡6.2元/㎡•天167028 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
233㎡5.8元/㎡•天40541 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 1864m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:6部
- 货梯数量:1部
- 开发商:北京海湾房地产开发有限公司
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:500元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:神州数码大厦物业部
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
神州数码大厦由北京海湾房地产开发有限公司开发建设,大厦强调光学与自然的融入,对外更通透、开扬,保证阳光在宽敞的办公环境里穿梭无阻,肆意占领每个角落;整层弹性空间,柱间跨度大,任你自由分割重组,最大限度增加了OFFICE空间的使用率;全玻璃铝板幕墙,风景一览无遗。
神州数码大厦周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线苏州街站450米,步行6分钟