牡丹科技大厦 可租赁写字楼房源共 10套
-
350㎡5元/㎡•天52500 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
778㎡6元/㎡•天140040 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
700㎡6元/㎡•天126000 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
260㎡5元/㎡•天39000 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
217.6㎡5元/㎡•天32640 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
700㎡7元/㎡•天147000 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
700㎡7元/㎡•天147000 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1100㎡5元/㎡•天165000 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
284㎡5元/㎡•天42600 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
220㎡5元/㎡•天33000 元/月约30-65个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 层高:3.50米
- 净层高:2.70米
- 建筑面积/单层面积0.00m² - 2400m²
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:地上0层、地下0层
- 客梯数量:4部
- 货梯数量:1部
- 开发商:牡丹电子集团
- 得房率:65.00%
- 总停车位:共127个
- 停车费:650元/月,参考价格按照实际为主!
- 物业公司:牡丹电子集团物业管理部
- 物业费:¥12-18元/㎡·月
牡丹科技大厦坐落在牡丹园中心地带,地理位置优越,交通便利,商务气氛浓厚,中城大厦、迪蒙大厦、新时代大厦、通恒大厦围绕周围;比邻北京八大院校,四周商场、医院、公园、银行、邮局、餐饮各种设施配备齐全,元大都遗址公园更可以让您在紧张的工作之余充分放松。
牡丹科技大厦周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线牡丹园站493米,步行7分钟