互联网金融中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
1350.7㎡7元/㎡•天283647 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2123㎡6.7元/㎡•天426723 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
880㎡6.2元/㎡•天163680 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1322.74㎡7.2元/㎡•天285711 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
358.24㎡6.5元/㎡•天69856 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
888㎡6.6元/㎡•天175823 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1436㎡6元/㎡•天258480 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
773㎡6元/㎡•天139140 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 不可注册
-
2113㎡6.5元/㎡•天412035 元/月约480-591个工位 | 简单装修 | 不可注册
-
1194㎡6元/㎡•天214920 元/月约310-421个工位 | 简单装修 | 不可注册
查看更多
- 标准层高:3.70米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:28层
- 客梯/座/栋:16个
- 货梯/座/栋:1个
- 开发商:北京科技园置业股份有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共127个
- 物业公司:北京戴德梁行物业管理有限公司
-
互联网金融中心周边信息
- 地铁: 距离地铁10号线苏州街站968米,步行14分钟