前滩世贸中心 可租赁写字楼房源共 10套
-
708㎡6.5元/㎡•天138060 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
708㎡6.5元/㎡•天138060 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
708㎡6.5元/㎡•天138060 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
708㎡7元/㎡•天148680 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
708㎡6.5元/㎡•天138060 元/月约132-325工位 | 简单装修 | 可注册
-
354㎡9元/㎡•天95580 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
354㎡8.5元/㎡•天90270 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
354㎡9元/㎡•天95580 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
354㎡8.5元/㎡•天90270 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
-
354㎡9元/㎡•天95580 元/月约72-102个工位 | 简单装修 | 可注册
查看更多
- 标准层高:0.00米
- 楼盘类型:标准写字楼
- 楼层:0层
- 客梯/座/栋:0个
- 货梯/座/栋:0个
- 开发商:上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司
- 得房率:9.99%
- 总停车位:共0个
- 物业公司:
国际超一流的建筑单位设计,集5A甲级写字楼,独立商业群落等位一体的城市综合体。
前滩世贸中心周边信息
- 地铁: 周边公交地铁线路众多,多种选择,方便快捷!